| CAC化粧品スキンケア成分一覧表 | 
| 分類 | 表示名称 | 備考 | 
| 保湿成分 (糖類) | グルコース | 単糖類 | 
| トレハロース | 二糖類 | |
| 乳糖 | 二糖類 | |
| デキストラン | 多糖類 | |
| デキストリン | 多糖類 | |
| プルラン | 多糖類 | |
| マンニトール | 単糖由来成分 | |
| マルチトール | 二糖由来成分 | |
| グリセリン | 糖脂質などの構成成分 | |
| 保湿成分 (アミノ酸) | アスパラギン酸 | タンパク質の構成成分アミノ酸。 天然保湿因子(NMF)の約40%が、アミノ酸からなります。 | 
| アスパラギン酸Na | ||
| アラニン | ||
| アルギニン | ||
| グルタミン酸 | ||
| トレオニン | ||
| セリン | ||
| チロシン | ||
| トリプトファン | ||
| バリン | ||
| フェニルアラニン | ||
| メチオニン | ||
| リシンHCL | ||
| グリシン | ||
| ベタイン | ||
| 電解質 | 塩化K | より肌になじみやすいよう浸透圧・電解質・pHバランスを調整するために塩類などを配合します。 | 
| 塩化Ca | ||
| 塩化Na | ||
| 水塩化K | ||
| 水塩化Na | ||
| アミノ酸系 洗浄成分 | ココイルグルタミン酸K | 弱酸性 低刺激性 | 
| ココイルグルタミン酸Na | 弱酸性 低刺激性 | |
| ラウロイルグルタミン酸Na | 弱酸性 低刺激性 | |
| 品質保持剤 (※備考欄参照) | BHT | ※品質保持のための成分は、ボトルタイプ液体洗浄料のみに配合されます。 | 
| フェノキシエタノール | ||
| エチルパラベン | ||
| 増粘剤 | カルボマー | 使用しやすくするため、また、防腐効果を高めるために配合します。 | 
| セルロースガム |